F1REM BLOG

El Blog Oficial de F1REM

El Blog de F1rem es un lugar de encuentro para poder estar al dia de las ultimas noticias sobre el juego, asi como un lugar para poder tener toda la ayuda sobre el mejor juego manager de Formula 1 online.

!!! SIN RIESGOS, NO HAY DIVERSION !!!

septiembre-15-11

Proximos Calendarios, Temporadas 80, 81 y 82

Escrito por admin en Calendarios, General

A falta de confirmacion oficial he preparado los calendarios de las proximas temporadas. Cada uno tiene un secreto de porque el calendario, espero lo vayais descubriendo.

 

Temporada 80

 

1 Montreal Canada

2 Jerez Spain

3 Nurburgring 2002 Germany

4 Guia Macau

5 Welkom South Africa

6 Aix Les Bains France

7 Bremgarten Switzerland

8 Chimay Belgium

9 Mallory Park Great Britain

10 Cartagena Spain

11 Nogaro France

12 Thruxton Great Britain

13 Resita Romania

14 New Delhi India

15 Daytona USA

16 Enna Pergusa Italy

17 Fuji Japan

18 Rabelofsbanan Sweden

19 Opatija Croatia

 

Temporada 81

 

1 Denver USA

2 Imola San Marino

3 Motorland Aragon Spain

4 Spa Belgium

5 Le Mans France

6 Suzuka Japan

7 Rafaela Argentina

8 Assen Netherlands

9 Monte Carlo Monaco

10 Isle of Man Great Britain

11 Poznan Poland

12 Doha Qatar

13 Brno Czech Republic

14 Las Vizcachas Chile

15 Avus Germany

16 Mexico City Mexico

17 Monza Italy

18 Pandik Turkey

19 Ain Diab Morroco

 

Temporada 82

 

1 Costanera

2 Oulton park

3 Arctic cicle

4 Rijeka

5 Tallinn

6 Oschersleben

7 A-1 ring

8 Nagatino Island

9 Oporto

10 Doha

11 East london

12 Pandik 2006

13 Ascari

14 Caesars Palace

15 Hungarogring 2006

16 Adria

17 Nogaro

18 Goiana

19 Albena

septiembre-14-11

New Delhi GP (India) C18 T78

Escrito por admin en Resumen

New Delhi
Clasificacion:

 

Pole
 Juan Carlos Ridolfi
 (40 points)

1:22.028
2
 Cesare Cameroni
 (55 points)

1:22.038
(+0.010)
3
 John Benavides
 (56 points)

1:22.051
(+0.023)
4
 Jon Delgado
 (54 points)

1:22.059
(+0.031)
5
 Arturo Saravia
 (79 points)

1:22.073
(+0.045)
6
 Ivars Kublins
 (62 points)

1:22.083
(+0.055)
7
 Sebastia Xambo
 (118 points)

1:22.126
(+0.098)
8
 Kazuo Siagyo
 (125 points)

1:22.138
(+0.110)
9
 Riki Katalà
 (73 points)

1:22.228
(+0.200)
10
 Carlos Sanz
 (36 points)

1:22.231
(+0.203)
11
 Ezequiel Linguanotto
 (96 points)

1:22.265
(+0.237)
12
 Sergi Lopez Garcia
 (74 points)

1:22.290
(+0.262)
13
 Zé Sousa
 (67 points)

1:22.322
(+0.294)
14
 Mario Bonfiglio
 (27 points)

1:22.358
(+0.330)
15
 Toni Molina
 (130 points)

1:22.359
(+0.331)
16
 Miky Forjaz
 (5 points)

1:22.368
(+0.340)
17
 Maria Daniela Carossio
 (44 points)

1:22.448
(+0.420)
18
 Federico Godoy
 (96 points)

1:22.810
(+0.782)
19
 Pepe Garcia
 (14 points)

1:22.825
(+0.797)
20
 Jambo Rafiki
 (80 points)

1:22.825
(+0.797)
21
 Manuel Manzo
 (86 points)

1:23.233
(+1.205)
22
 Krsimir Boev
 (23 points)

1:23.320
(+1.292)
23
 Julian Mendez
 (53 points)

1:23.786
(+1.758)
24
 Joan Pages
 (110 points)

1:23.791
(+1.763)

 

107% Time = 1:27.770

 

25
 Julio Gallego
 (78 points)

1:28.156
(+6.128)
26
 Leonardo Borgato
 (36 points)

1:30.952
(+8.924)

Carrera:

 

Posicion Nombre Neumáticos Tiempo Total Paradas Vuelta rapida Mejor Pit
1.   John Benavides 1h25:06.517 3 1:23.487 12.134
2.   Toni Molina + 0.122 3 1:23.262 11.750
3.   Sebastia Xambo + 1.891 3 1:23.404 11.500
4.   Ivars Kublins + 3.431 3 1:23.491 11.102
5.   Sergi Lopez Garcia + 3.649 3 1:23.326 11.867
6.   Cesare Cameroni + 5.005 3 1:23.556 13.068
7.   Arturo Saravia + 5.224 3 1:23.504 11.483
8.   Carlos Sanz + 6.049 3 1:23.485 12.362
9.   Kazuo Siagyo + 6.190 3 1:23.326 11.642
10.   Ezequiel Linguanotto + 10.254 3 1:23.569 11.860
11.   Jon Delgado + 11.016 3 1:23.579 13.869
12.   Mario Bonfiglio + 11.389 3 1:23.518 11.946
13.   Maria Daniela Carossio + 11.440 3 1:23.401 12.552
14.   Miky Forjaz + 13.019 3 1:23.627 11.988
15.   Joan Pages + 49.268 3 1:24.069 11.699
16.   Zé Sousa + 1:50.471 3 1:25.282 11.009
17.   Juan Carlos Ridolfi + 1:53.418 3 1:25.341 11.787
18.   Federico Godoy + 2:10.058 3 1:25.580 11.011
19.   Jambo Rafiki + 2:12.962 3 1:25.655 11.490
20.   Pepe Garcia + 2:13.346 3 1:25.424 12.898
21.   Manuel Manzo + 2:40.379 3 1:26.074 11.656
22.   Krsimir Boev + 2:40.423 3 1:25.887 11.694
23.   Riki Katalà + 2:52.744 3 1:23.999 11.324
24.   Julian Mendez + 3:09.124 3 1:26.445 13.087

Clasificacion General:

Posicion   Nombre Puntos Media Victorias Podios Carreras Poles
1. Toni Molina 148 (3774) 7.5 1 (69) 6 (221) 18 (542) 0 (63)
2. Sebastia Xambo 133 (2929) 10.11 1 (59) 4 (142) 18 (620) 1 (75)
3. Kazuo Siagyo 127 (1064) 7.77 0 (10) 4 (36) 18 (114) 2 (12)
4. Joan Pages 110 (4870) 8.66 1 (128) 3 (322) 18 (1077) 1 (100)
5. Ezequiel Linguanotto 97 (2104) 13.72 2 (37) 3 (100) 18 (436) 3 (38)
6. Federico Godoy 96 (2244) 13.66 2 (50) 4 (127) 18 (751) 1 (31)
7. Manuel Manzo 86 (2199) 13.44 1 (57) 4 (117) 18 (677) 1 (23)
8. Arturo Saravia 85 (2484) 14.44 1 (75) 2 (150) 18 (579) 3 (60)
9. Sergi Lopez Garcia 84 (1870) 8.72 0 (23) 2 (84) 18 (311) 0 (15)
10. John Benavides 81 (2347) 14.05 1 (46) 2 (116) 18 (416) 0 (20)
11. Jambo Rafiki 80 (2644) 15.61 2 (50) 2 (114) 18 (709) 1 (19)
12. Julio Gallego 78 (2640) 14.22 0 (47) 3 (135) 17 (835) 0 (37)
13. Ivars Kublins 74 (2303) 16.16 1 (51) 2 (130) 18 (752) 2 (21)
14. Riki Katalà 73 (1580) 14.94 1 (29) 4 (72) 18 (338) 0 (31)
15. Zé Sousa 67 (2314) 16.5 2 (50) 3 (123) 18 (978) 0 (29)
16. Cesare Cameroni 63 (2994) 12.11 0 (44) 1 (136) 18 (1016) 0 (16)
17. Jon Delgado 54 (2080) 15.27 1 (39) 1 (86) 18 (375) 1 (39)
18. Julian Mendez 53 (1852) 14.72 1 (44) 2 (96) 18 (428) 0 (26)
19. Maria Daniela Carossio 44 (1805) 11.94 0 (11) 0 (54) 18 (798) 0 (6)
20. Carlos Sanz 40 (2599) 13.33 0 (37) 0 (135) 18 (838) 0 (52)
21. Juan Carlos Ridolfi 40 (2088) 16.83 0 (36) 1 (112) 17 (552) 2 (26)
22. Leonardo Borgato 36 (2648) 16.88 0 (53) 1 (144) 17 (767) 0 (24)
23. Mario Bonfiglio 27 (2016) 12.55 0 (20) 0 (66) 18 (786) 0 (8)
24. Krsimir Boev 23 (2831) 15.33 0 (71) 0 (151) 18 (934) 0 (37)
25. Pepe Garcia 14 (1847) 15.61 0 (31) 0 (97) 18 (496) 0 (23)
26. Miky Forjaz 5 (2448) 16.88 0 (41) 0 (132) 17 (730) 0 (28)

 

septiembre-12-11

Piriapolis GP (Uruguay) C17 T78

Escrito por admin en General, Resumen

Piriapolis

 

Clasificacion:

 

Pole
 Ivars Kublins
 (62 points)

52.932
2
 Juan Carlos Ridolfi
 (22 points)

53.004
(+0.072)
3
 Manuel Manzo
 (61 points)

53.027
(+0.095)
4
 Carlos Sanz
 (36 points)

53.036
(+0.104)
5
 Julio Gallego
 (63 points)

53.054
(+0.122)
6
 Cesare Cameroni
 (49 points)

53.076
(+0.144)
7
 Sergi Lopez Garcia
 (66 points)

53.203
(+0.271)
8
 Maria Daniela Carossio
 (40 points)

53.217
(+0.285)
9
 Mario Bonfiglio
 (17 points)

53.291
(+0.359)
10
 Julian Mendez
 (51 points)

53.381
(+0.449)
11
 Ezequiel Linguanotto
 (96 points)

53.447
(+0.515)
12
 Leonardo Borgato
 (24 points)

53.452
(+0.520)
13
 John Benavides
 (56 points)

53.462
(+0.530)
14
 Federico Godoy
 (96 points)

53.518
(+0.586)
15
 Jon Delgado
 (54 points)

53.643
(+0.711)
16
 Arturo Saravia
 (79 points)

53.677
(+0.745)
17
 Zé Sousa
 (67 points)

53.842
(+0.910)
18
 Riki Katalà
 (73 points)

53.924
(+0.992)
19
 Miky Forjaz
 (5 points)

53.985
(+1.053)
20
 Jambo Rafiki
 (80 points)

54.017
(+1.085)
21
 Toni Molina
 (129 points)

54.117
(+1.185)
22
 Pepe Garcia
 (14 points)

54.192
(+1.260)
23
 Sebastia Xambo
 (118 points)

54.262
(+1.330)
24
 Kazuo Siagyo
 (125 points)

54.279
(+1.347)
25
 Joan Pages
 (110 points)

54.549
(+1.617)
26
 Krsimir Boev
 (23 points)

54.596
(+1.664)

 

107% Time = 56.637

 

Carrera:

 

Posicion Nombre Neumáticos Tiempo Total Paradas Vuelta rapida Mejor Pit
1.   Manuel Manzo 1h12:29.071 2 54.070 11.611
2.   Juan Carlos Ridolfi + 3.626 2 53.973 12.282
3.   Julio Gallego + 11.761 2 54.177 10.853
4.   Leonardo Borgato + 13.850 2 54.057 11.712
5.   Mario Bonfiglio + 17.519 2 54.219 12.732
6.   Sergi Lopez Garcia + 17.695 2 54.091 12.956
7.   Cesare Cameroni + 18.472 2 54.021 13.560
8.   Maria Daniela Carossio + 20.412 2 54.180 12.564
9.   Julian Mendez + 24.808 2 54.137 13.716
10.   Toni Molina + 1:18.610 2 54.908 12.695
11.   Ivars Kublins Puncture 2 54.003 12.317
12.   Joan Pages + 1:20.563 2 54.889 12.553
13.   Kazuo Siagyo + 1:22.948 2 54.931 13.261
14.   Carlos Sanz + 1:40.440 2 54.359 13.760
15.   Federico Godoy + 2:44.010 2 55.964 11.285
16.   Ezequiel Linguanotto + 2:51.674 2 56.088 11.847
17.   John Benavides + 2:54.019 2 56.093 11.949
18.   Riki Katalà + 2:57.343 2 56.104 12.086
19.   Zé Sousa + 3:00.271 2 56.235 12.340
20.   Jon Delgado + 3:05.866 2 56.246 14.046
21.   Miky Forjaz + 3:18.844 2 56.504 13.330
22.   Sebastia Xambo + 3:19.962 3 56.218 10.710
23.   Jambo Rafiki + 3:26.140 2 56.599 12.294
24.   Krsimir Boev + 3:45.588 2 56.628 13.511
25.   Arturo Saravia + 4:53.194 10 55.984 11.352
26.   Pepe Garcia + 4:56.492 2 56.238 13.214

Clasficacion general:

 

Posicion   Nombre Puntos Media Victorias Podios Carreras Poles
1. Toni Molina 130 (3756) 7.82 1 (69) 5 (220) 17 (541) 0 (63)
2. Kazuo Siagyo 125 (1062) 7.7 0 (10) 4 (36) 17 (113) 2 (12)
3. Sebastia Xambo 118 (2914) 10.52 1 (59) 3 (141) 17 (619) 1 (75)
4. Joan Pages 110 (4870) 8.29 1 (128) 3 (322) 17 (1076) 1 (100)
5. Federico Godoy 96 (2244) 13.41 2 (50) 4 (127) 17 (750) 1 (31)
6. Ezequiel Linguanotto 96 (2103) 13.94 2 (37) 3 (100) 17 (435) 3 (38)
7. Manuel Manzo 86 (2199) 13 1 (57) 4 (117) 17 (676) 1 (23)
8. Jambo Rafiki 80 (2644) 15.41 2 (50) 2 (114) 17 (708) 1 (19)
9. Arturo Saravia 79 (2478) 14.88 1 (75) 2 (150) 17 (578) 3 (60)
10. Julio Gallego 78 (2640) 13.52 0 (47) 3 (135) 17 (835) 0 (37)
11. Sergi Lopez Garcia 74 (1860) 8.94 0 (23) 2 (84) 17 (310) 0 (15)
12. Riki Katalà 73 (1580) 14.47 1 (29) 4 (72) 17 (337) 0 (31)
13. Zé Sousa 67 (2314) 16.52 2 (50) 3 (123) 17 (977) 0 (29)
14. Ivars Kublins 62 (2291) 16.88 1 (51) 2 (130) 17 (751) 2 (21)
15. John Benavides 56 (2322) 14.82 0 (45) 1 (115) 17 (415) 0 (20)
16. Cesare Cameroni 55 (2986) 12.47 0 (44) 1 (136) 17 (1015) 0 (16)
17. Jon Delgado 54 (2080) 15.52 1 (39) 1 (86) 17 (374) 1 (39)
18. Julian Mendez 53 (1852) 14.17 1 (44) 2 (96) 17 (427) 0 (26)
19. Maria Daniela Carossio 44 (1805) 11.88 0 (11) 0 (54) 17 (797) 0 (6)
20. Juan Carlos Ridolfi 40 (2088) 16.82 0 (36) 1 (112) 16 (551) 1 (25)
21. Carlos Sanz 36 (2595) 13.64 0 (37) 0 (135) 17 (837) 0 (52)
22. Leonardo Borgato 36 (2648) 16.35 0 (53) 1 (144) 17 (767) 0 (24)
23. Mario Bonfiglio 27 (2016) 12.58 0 (20) 0 (66) 17 (785) 0 (8)
24. Krsimir Boev 23 (2831) 14.94 0 (71) 0 (151) 17 (933) 0 (37)
25. Pepe Garcia 14 (1847) 15.35 0 (31) 0 (97) 17 (495) 0 (23)
26. Miky Forjaz 5 (2448) 17.05 0 (41) 0 (132) 16 (729) 0 (28)

septiembre-9-11

Sepang 2006 GP (Malaysia) C16 T78

Escrito por admin en General, Resumen

Sepang 2006

 

Clasificacion:

Pole
 Jambo Rafiki
 (55 points)

1:37.947
2
 Arturo Saravia
 (73 points)

1:37.984
(+0.037)
3
 Julio Gallego
 (45 points)

1:38.024
(+0.077)
4
 Mario Bonfiglio
 (17 points)

1:38.028
(+0.081)
5
 Jon Delgado
 (52 points)

1:38.031
(+0.084)
6
 John Benavides
 (52 points)

1:38.047
(+0.100)
7
 Ezequiel Linguanotto
 (88 points)

1:38.075
(+0.128)
8
 Sebastia Xambo
 (103 points)

1:38.090
(+0.143)
9
 Maria Daniela Carossio
 (40 points)

1:38.105
(+0.158)
10
 Cesare Cameroni
 (37 points)

1:38.239
(+0.292)
11
 Carlos Sanz
 (26 points)

1:38.281
(+0.334)
12
 Manuel Manzo
 (61 points)

1:38.337
(+0.390)
13
 Krsimir Boev
 (22 points)

1:38.343
(+0.396)
14
 Julian Mendez
 (51 points)

1:38.410
(+0.463)
15
 Miky Forjaz
 (5 points)

1:38.573
(+0.626)
16
 Toni Molina
 (129 points)

1:38.630
(+0.683)
17
 Federico Godoy
 (96 points)

1:38.640
(+0.693)
18
 Kazuo Siagyo
 (125 points)

1:38.717
(+0.770)
19
 Zé Sousa
 (67 points)

1:38.771
(+0.824)
20
 Sergi Lopez Garcia
 (66 points)

1:38.781
(+0.834)
21
 Juan Carlos Ridolfi
 (22 points)

1:38.783
(+0.836)
22
 Ivars Kublins
 (62 points)

1:38.794
(+0.847)
23
 Joan Pages
 (110 points)

1:38.894
(+0.947)
24
 Pepe Garcia
 (14 points)

1:38.959
(+1.012)
25
 Leonardo Borgato
 (24 points)

1:39.003
(+1.056)
26
 Riki Katalà
 (73 points)

1:39.551
(+1.604)

 

107% Time = 1:44.803

 

Carrera:

 

Posicion Nombre Neumáticos Tiempo Total Paradas Vuelta rapida Mejor Pit
1.   Jambo Rafiki 1h32:08.855 2 1:38.856 13.740
2.   Julio Gallego + 0.626 2 1:38.799 13.735
3.   Sebastia Xambo + 3.180 2 1:38.693 14.144
4.   Cesare Cameroni + 4.441 2 1:38.733 15.425
5.   Carlos Sanz + 7.045 2 1:38.845 14.964
6.   Ezequiel Linguanotto + 9.320 2 1:38.928 14.727
7.   Arturo Saravia + 9.362 2 1:39.034 13.966
8.   John Benavides + 9.403 2 1:38.876 14.554
9.   Jon Delgado + 12.886 2 1:38.875 15.859
10.   Krsimir Boev + 16.227 2 1:38.998 15.530
11.   Toni Molina + 31.446 2 1:39.349 14.209
12.   Miky Forjaz + 31.448 2 1:39.294 14.475
13.   Sergi Lopez Garcia + 39.049 2 1:39.517 14.070
14.   Joan Pages + 39.061 2 1:39.488 14.009
15.   Kazuo Siagyo + 39.441 2 1:39.535 14.539
16.   Mario Bonfiglio + 46.269 2 1:39.731 14.601
17.   Maria Daniela Carossio + 48.277 2 1:39.652 15.116
18.   Julian Mendez + 1:52.112 2 1:40.726 16.135
19.   Federico Godoy + 1:53.304 2 1:40.703 13.028
20.   Juan Carlos Ridolfi + 1:56.366 2 1:40.717 14.521
21.   Leonardo Borgato + 2:07.265 2 1:40.751 14.332
22.   Pepe Garcia + 2:07.938 2 1:41.048 14.983
23.   Zé Sousa + 2:10.565 2 1:41.065 14.231
24.   Ivars Kublins + 2:11.908 2 1:41.157 14.053
25.   Riki Katalà + 2:15.524 2 1:41.128 13.770
26.   Manuel Manzo Accident at the Start 0 3:34.002 0.000

 

Clasificacion General:

 

Posicion   Nombre Puntos Media Victorias Podios Carreras Poles
1. Toni Molina 129 (3755) 7.68 1 (69) 5 (220) 16 (540) 0 (63)
2. Kazuo Siagyo 125 (1062) 7.37 0 (10) 4 (36) 16 (112) 2 (12)
3. Sebastia Xambo 118 (2914) 9.81 1 (59) 3 (141) 16 (618) 1 (75)
4. Joan Pages 110 (4870) 8.06 1 (128) 3 (322) 16 (1075) 1 (100)
5. Federico Godoy 96 (2244) 13.31 2 (50) 4 (127) 16 (749) 1 (31)
6. Ezequiel Linguanotto 96 (2103) 13.81 2 (37) 3 (100) 16 (434) 3 (38)
7. Jambo Rafiki 80 (2644) 14.93 2 (50) 2 (114) 16 (707) 1 (19)
8. Arturo Saravia 79 (2478) 14.25 1 (75) 2 (150) 16 (577) 3 (60)
9. Riki Katalà 73 (1580) 14.25 1 (29) 4 (72) 16 (336) 0 (31)
10. Zé Sousa 67 (2314) 16.37 2 (50) 3 (123) 16 (976) 0 (29)
11. Sergi Lopez Garcia 66 (1852) 9.12 0 (23) 2 (84) 16 (309) 0 (15)
12. Julio Gallego 63 (2625) 14.18 0 (47) 2 (134) 16 (834) 0 (37)
13. Ivars Kublins 62 (2291) 17.25 1 (51) 2 (130) 16 (750) 1 (20)
14. Manuel Manzo 61 (2174) 13.75 0 (56) 3 (116) 16 (675) 1 (23)
15. John Benavides 56 (2322) 14.68 0 (45) 1 (115) 16 (414) 0 (20)
16. Jon Delgado 54 (2080) 15.25 1 (39) 1 (86) 16 (373) 1 (39)
17. Julian Mendez 51 (1850) 14.5 1 (44) 2 (96) 16 (426) 0 (26)
18. Cesare Cameroni 49 (2980) 12.81 0 (44) 1 (136) 16 (1014) 0 (16)
19. Maria Daniela Carossio 40 (1801) 12.12 0 (11) 0 (54) 16 (796) 0 (6)
20. Carlos Sanz 36 (2595) 13.62 0 (37) 0 (135) 16 (836) 0 (52)
21. Leonardo Borgato 24 (2636) 17.12 0 (53) 1 (144) 16 (766) 0 (24)
22. Krsimir Boev 23 (2831) 14.37 0 (71) 0 (151) 16 (932) 0 (37)
23. Juan Carlos Ridolfi 22 (2070) 17.75 0 (36) 0 (111) 15 (550) 1 (25)
24. Mario Bonfiglio 17 (2006) 13.06 0 (20) 0 (66) 16 (784) 0 (8)
25. Pepe Garcia 14 (1847) 14.68 0 (31) 0 (97) 16 (494) 0 (23)
26. Miky Forjaz 5 (2448) 16.81 0 (41) 0 (132) 15 (728) 0 (28)

septiembre-7-11

Modena GP (Italy) C15 T78

Escrito por admin en Resumen

Modena

 

Clasificacion:

 

Pitstops:0  LapTime:1. A.Saravia (48)
Pitstops:0  LapTime:2. E.Linguanotto (76)
Pitstops:0  LapTime:3. K.Boev (12)
Pitstops:0  LapTime:4. J.Ridolfi (22)
Pitstops:0  LapTime:5. R.Katalà (58)
Pitstops:0  LapTime:6. L.Borgato (24)
Pitstops:0  LapTime:7. J.Delgado (52)
Pitstops:0  LapTime:8. M.Manzo (43)
Pitstops:0  LapTime:9. C.Cameroni (29)
Pitstops:0  LapTime:10. J.Benavides (52)
Pitstops:0  LapTime:11. M.Carossio (34)
Pitstops:0  LapTime:12. J.Mendez (51)
Pitstops:0  LapTime:13. P.Garcia (14)
Pitstops:0  LapTime:14. S.Xambo (103)
Pitstops:0  LapTime:15. M.Forjaz (4)
Pitstops:0  LapTime:16. M.Bonfiglio (13)
Pitstops:0  LapTime:17. C.Sanz (26)
Pitstops:0  LapTime:18. J.Rafiki (55)
Pitstops:0  LapTime:19. T.Molina (127)
Pitstops:0  LapTime:20. K.Siagyo (125)
Pitstops:0  LapTime:21. I.Kublins (62)
Pitstops:0  LapTime:22. F.Godoy (96)
Pitstops:0  LapTime:23. Z.Sousa (67)
Pitstops:0  LapTime:24. J.Pages (110)
Pitstops:0  LapTime:25. S.Lopez Garcia (66)
Pitstops:0  LapTime:26. J.Gallego (45)

 

Carrera:

 

Posicion Nombre Neumáticos Tiempo Total Paradas Vuelta rapida Mejor Pit
1.   Arturo Saravia 1h6:24.660 2 49.224 9.536
2.   Manuel Manzo + 4.783 2 49.187 8.632
3.   Riki Katalà + 4.879 2 49.211 8.859
4.   Ezequiel Linguanotto + 15.829 3 49.349 10.144
5.   Krsimir Boev + 18.613 2 49.463 11.671
6.   Cesare Cameroni + 18.726 2 49.332 11.247
7.   Maria Daniela Carossio + 20.933 2 49.338 11.038
8.   Mario Bonfiglio + 27.529 2 49.386 10.677
9.   Toni Molina + 42.588 2 49.629 9.889
10.   Miky Forjaz + 46.739 2 49.680 11.284
11.   Pepe Garcia + 47.012 2 49.601 11.404
12.   Leonardo Borgato + 54.139 2 49.824 9.617
13.   Joan Pages + 56.662 2 49.853 9.692
14.   Kazuo Siagyo + 57.225 2 49.924 10.271
15.   Juan Carlos Ridolfi + 57.360 2 49.770 9.664
16.   Sergi Lopez Garcia + 59.778 2 49.930 10.134
17.   Jon Delgado + 2:00.146 2 50.715 11.711
18.   Sebastia Xambo + 2:36.195 2 51.041 9.544
19.   Julian Mendez + 2:40.547 2 51.141 9.159
20.   Carlos Sanz + 2:55.035 2 51.378 10.761
21.   Jambo Rafiki + 3:02.625 2 51.576 9.973
22.   Federico Godoy + 3:05.596 2 51.501 8.233
23.   Zé Sousa + 3:09.508 2 51.583 9.696
24.   Ivars Kublins + 3:10.121 2 51.594 9.880
25.   Julio Gallego + 3:34.323 2 51.848 9.474
26.   John Benavides Accidente en la salida 0 1:59.074 0.000

 

Clasificacion general:

Posicion   Nombre Puntos Media Victorias Podios Carreras Poles
1. Toni Molina 129 (3755) 7.46 1 (69) 5 (220) 15 (539) 0 (63)
2. Kazuo Siagyo 125 (1062) 6.86 0 (10) 4 (36) 15 (111) 2 (12)
3. Joan Pages 110 (4870) 7.66 1 (128) 3 (322) 15 (1074) 1 (100)
4. Sebastia Xambo 103 (2899) 10.26 1 (59) 2 (140) 15 (617) 1 (75)
5. Federico Godoy 96 (2244) 12.93 2 (50) 4 (127) 15 (748) 1 (31)
6. Ezequiel Linguanotto 88 (2095) 14.33 2 (37) 3 (100) 15 (433) 3 (38)
7. Riki Katalà 73 (1580) 13.53 1 (29) 4 (72) 15 (335) 0 (31)
8. Arturo Saravia 73 (2472) 14.73 1 (75) 2 (150) 15 (576) 3 (60)
9. Zé Sousa 67 (2314) 15.93 2 (50) 3 (123) 15 (975) 0 (29)
10. Sergi Lopez Garcia 66 (1852) 8.86 0 (23) 2 (84) 15 (308) 0 (15)
11. Ivars Kublins 62 (2291) 16.8 1 (51) 2 (130) 15 (749) 1 (20)
12. Manuel Manzo 61 (2174) 12.93 0 (56) 3 (116) 15 (674) 1 (23)
13. Jambo Rafiki 55 (2619) 15.86 1 (49) 1 (113) 15 (706) 0 (18)
14. John Benavides 52 (2318) 15.13 0 (45) 1 (115) 15 (413) 0 (20)
15. Jon Delgado 52 (2078) 15.66 1 (39) 1 (86) 15 (372) 1 (39)
16. Julian Mendez 51 (1850) 14.26 1 (44) 2 (96) 15 (425) 0 (26)
17. Julio Gallego 45 (2607) 15 0 (47) 1 (133) 15 (833) 0 (37)
18. Maria Daniela Carossio 40 (1801) 11.8 0 (11) 0 (54) 15 (795) 0 (6)
19. Cesare Cameroni 37 (2968) 13.4 0 (44) 1 (136) 15 (1013) 0 (16)
20. Carlos Sanz 26 (2585) 14.2 0 (37) 0 (135) 15 (835) 0 (52)
21. Leonardo Borgato 24 (2636) 16.86 0 (53) 1 (144) 15 (765) 0 (24)
22. Krsimir Boev 22 (2830) 14.66 0 (71) 0 (151) 15 (931) 0 (37)
23. Juan Carlos Ridolfi 22 (2070) 17.6 0 (36) 0 (111) 14 (549) 1 (25)
24. Mario Bonfiglio 17 (2006) 12.86 0 (20) 0 (66) 15 (783) 0 (8)
25. Pepe Garcia 14 (1847) 14.2 0 (31) 0 (97) 15 (493) 0 (23)
26. Miky Forjaz 5 (2448) 17.13 0 (41) 0 (132) 14 (727) 0 (28)

 

septiembre-5-11

Suzuka GP (Japan) C14 T78

Escrito por admin en General, Resumen

Suzuka

Clasificacion:

Pole
 Federico Godoy
 (71 points)

1:33.403
2
 Cesare Cameroni
 (29 points)

1:33.471
(+0.068)
3
 Zé Sousa
 (52 points)

1:33.510
(+0.107)
4
 Ivars Kublins
 (50 points)

1:33.528
(+0.125)
5
 Juan Carlos Ridolfi
 (22 points)

1:33.548
(+0.145)
6
 John Benavides
 (34 points)

1:33.664
(+0.261)
7
 Arturo Saravia
 (42 points)

1:33.676
(+0.273)
8
 Sebastia Xambo
 (95 points)

1:33.828
(+0.425)
9
 Mario Bonfiglio
 (9 points)

1:33.845
(+0.442)
10
 Maria Daniela Carossio
 (34 points)

1:33.965
(+0.562)
11
 Carlos Sanz
 (24 points)

1:34.000
(+0.597)
12
 Ezequiel Linguanotto
 (76 points)

1:34.077
(+0.674)
13
 Julian Mendez
 (41 points)

1:34.081
(+0.678)
14
 Leonardo Borgato
 (24 points)

1:34.091
(+0.688)
15
 Pepe Garcia
 (14 points)

1:34.271
(+0.868)
16
 Jon Delgado
 (52 points)

1:34.325
(+0.922)
17
 Toni Molina
 (126 points)

1:34.365
(+0.962)
18
 Jambo Rafiki
 (55 points)

1:34.455
(+1.052)
19
 Riki Katalà
 (58 points)

1:34.594
(+1.191)
20
 Krsimir Boev
 (12 points)

1:34.761
(+1.358)
21
 Manuel Manzo
 (43 points)

1:34.829
(+1.426)
22
 Sergi Lopez Garcia
 (66 points)

1:34.924
(+1.521)
23
 Kazuo Siagyo
 (125 points)

1:34.929
(+1.526)
24
 Miky Forjaz
 (4 points)

1:35.032
(+1.629)
25
 Joan Pages
 (110 points)

1:35.173
(+1.770)
26
 Julio Gallego
 (45 points)

1:36.053
(+2.650)

 

107% Time = 1:39.941

 

Carrera:

Posicion Nombre Neumáticos Tiempo Total Paradas Vuelta rapida Mejor Pit
1.   Federico Godoy 1h25:03.308 4 1:34.500 9.100
2.   John Benavides + 10.008 3 1:34.780 10.973
3.   Zé Sousa + 10.126 4 1:34.650 10.576
4.   Ivars Kublins + 12.735 4 1:34.636 10.587
5.   Julian Mendez + 15.437 2 1:35.068 11.240
6.   Sebastia Xambo + 18.276 3 1:34.841 11.343
7.   Arturo Saravia + 18.964 3 1:34.864 10.958
8.   Mario Bonfiglio + 19.244 4 1:34.679 10.456
9.   Carlos Sanz + 24.016 4 1:34.523 12.103
10.   Toni Molina + 28.855 3 1:35.168 10.729
11.   Maria Daniela Carossio + 30.356 4 1:34.745 12.053
12.   Sergi Lopez Garcia + 48.684 3 1:35.520 11.244
13.   Joan Pages + 49.699 3 1:35.521 11.240
14.   Kazuo Siagyo + 1:07.767 4 1:35.471 9.963
15.   Juan Carlos Ridolfi + 1:43.585 3 1:36.601 11.129
16.   Leonardo Borgato + 1:48.478 3 1:36.673 10.749
17.   Ezequiel Linguanotto + 2:00.710 4 1:36.767 11.260
